| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문헌정보실(일반도서) | 5,887 | 8,798 | 4,996 | 24,028 | 5,310 | 12,814 | 8,396 | 4,151 | 50,069 | 9,805 | 134,254 |
| 가족열람실(아동도서) | 848 | 654 | 248 | 3,314 | 2,784 | 847 | 597 | 1,115 | 16,847 | 1,683 | 28,937 |
| 경로장애인실 | 27 | 117 | 28 | 118 | 20 | 131 | 12 | 8 | 601 | 74 | 1,136 |
| 스마트도서관(이천역) | 75 | 249 | 15 | 547 | 54 | 219 | 50 | 49 | 764 | 77 | 2,099 |
| 스마트도서관(부발역) | 55 | 268 | 12 | 520 | 57 | 173 | 59 | 54 | 688 | 61 | 1,947 |
| 스마트도서관(설봉공원) | 11 | 35 | 2 | 59 | 9 | 53 | 13 | 7 | 275 | 36 | 500 |
| 소 계 | 6,903 | 10,121 | 5,301 | 28,586 | 8,234 | 14,237 | 9,127 | 5,384 | 69,244 | 11,736 | 168,873 |
| 전자정보실(비도서) | (DVD 5,219 / e-learnig 247 / 오디오북 1,012 / 전자책 9,822) | 16,300 | |||||||||
| 구분 | 리스트 | |
|---|---|---|
| 신문(17종) | 경기일보, 경도일보, 경인일보, 동아일보, 매일경제, 서울신문, 설봉신문, 스포츠서울, 시민일보, 아시아투데이, 인천일보, 전국매일신문, 조선일보, 중부일보, 중앙일보, 한겨레신문, 한국일보 | |
| 잡지(59종) | 문헌정보실 (51종) |
afn 영어, 가드닝(Gardening), 객석(auditorium), 건강 다이제스트, 고교독서평설, 골프저널(GOLFJOURNAL), 과학동아, 귀가 트이는 영어, 까사리빙(CASA LIVING), 내셔널지오그래픽(한국어판), 농경과 원예, 뉴턴(Newton), 더그 아웃 매거진(Dugout), 도예 ,디자인 매거진 CA, 리빙센스(Living Sense), 릿터(Littor), 마리끌레르(marie claire), 매경 이코노미, 멜로우(Mellow), 바둑, 베스트일레븐(Best Eleven), 보그(Vogue), 비건(Vegan), 사진(Photography), 산, 시사IN, 신동아, 싱글즈(Singles), 씨네21, 아쿠아 라이프(AQUA LIFE), 어라운드(AROUND), 여성동아, 여행스케치, 월간조선, 음악춘추, 이슈&시사상식, 일본어저널, 입이 트이는 영어, 전원생활, 전원주택라이프, 좋은생각(큰글씨), 중학독서평설, 초급 중국어, 코스모폴리탄(COSMOPOLITAN), 파티시에(Patissier), 포브스 코리아(Forbes Korea), 플로라(FLORA), PC사랑, 한겨레21, 행복이 가득한 집 |
| 가족열람실 (8종) |
개똥이네 놀이터, 고래가 그랬어, 과학소년, 독서평설 첫걸음, 시사원정대, 어린이 수학동아, 위즈키즈, 초등독서평설 | |